
今回は、国内のリーガルテック企業を調査し一覧化してみました。
まず、「リーガルテック企業とは、どこからどこまでを指すのか?」といった問題があります。今回の調査では、国内大手のプレスリリースサービス「PR TIMES」に、「リーガルテック」のキーワードを含めながらプレスリリースを打っていて、さらに、具体的なプロダクト・サービスのある企業を抽出してみました。
そもそも、PR TIMES上においても、「リーガルテック」のキーワードで抽出されるプレスリリースの本数は「120件 (2019年6月5日現在)」と、はっきり言って少ないです。
また、私が「リーガルテック企業だ」と既に認識している企業も、上記ルールに則って含めませんでした。
各企業の最新動向は、表内の「PR TIMES」のリンク先を確認するのが便利です。国内のリーガルテック企業調査のご参考になれば幸いです。
※より一覧性が高く詳細な資料となるよう、順次更新中です。
Contents
株式会社MatoMa
集団訴訟プラットフォーム「MatoMa」は、2018年10月にリリースされています。
2019年には、約20億円規模の詐欺被害に関する訴訟準備開始が発表されており、元警察関係者の招致や、情報商材関連のチャージバックに成功しています。
クラスアクションの提供する「enjin」も同分野のサービスです。
会社名・団体名 | 株式会社MatoMa |
---|---|
URL | https://mato.ma/company |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/37810 |
プロダクト・サービス | MatoMa |
分野 | 集団訴訟プラットフォーム。 |
設立 | 2018年 |
代表者 | 今井 健仁 |
住所 | 東京都中央区銀座六丁目9番8号 銀座UKビル5階 |
資本金 | – |
上場 | 未上場 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | – |
関連する法律事務所、企業 | – |
一般社団法人LegalTech協会
一般社団法人LegalTech協会は、クラスアクションの伊澤 文平氏を代表理事とする、2018年9月に設立された組織です。
事業内容は、「法律関連業務とテクノロジーを融合による法律関連産業の発展を推進する活動ならびに国内外の関連諸団体、関係省庁等との情報交換や連携・協力のための活動」としています。
公式Webサイトによると、「LegalTech業界にまつわる政策提言と環境整備」、「LegalTech業界専門のメディアを通じた情報発信」、「海外のLegalTech企業との交流、研究」、「LegalTech研究会・パネルディスカッション等のイベント」が活動内容として挙げられています。
弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)などの、法規制の緩和にも取り組んでいるとのことです。
会社名・団体名 | 一般社団法人LegalTech協会 |
---|---|
URL | https://legaltech-association.org/ |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/39461 |
プロダクト・サービス | – |
分野 | クラスアクションの伊澤 文平氏が代表理事。後述のHolmes、cotobox、LegalScriptなど多数のリーガルテック企業が参加。 |
設立 | 2018年 |
代表者 | 伊澤 文平 |
住所 | 東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング13F |
資本金 | – |
上場 | – |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | – |
関連する法律事務所、企業 | トップコート国際法律事務所、日本マイクロソフト株式会社 |
株式会社日本法務システム研究所
弁護士向け契約書作成サポートサービス「COMMONS PAL」は、2018年9月にリリースされています。
2019年4月には、チームマネジメント機能を含むフルリニューアル版を発表。2019年5月には、AI契約書ナレッジ共有管理システム「LAWGUE」を発表しています。
会社名・団体名 | 株式会社日本法務システム研究所 |
---|---|
URL | https://j-legal-system.com/ |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/37680 |
プロダクト・サービス | COMMONS PAL、LAWGUE |
分野 | 弁護士向け契約書作成サポートサービス。 |
設立 | 2018年 |
代表者 | 堀口 圭 |
住所 | 東京都文京区本郷4-2-2 北信ビル 4階 |
資本金 | – |
上場 | 未上場 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | – |
関連する法律事務所、企業 | – |
株式会社クラスアクション
会社名・団体名 | 株式会社クラスアクション |
---|---|
URL | https://legal-classaction.com/ |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/32530 |
プロダクト・サービス | enjin、BENGOSHICOIN |
分野 | 集団訴訟プラットフォーム。クラウドファウンディングのCAMPFIREとの提携がニュースに。弁護士コインは仮想通貨。2021年末のIPOを目指す。 |
設立 | 2017年 |
代表者 | 伊澤 文平 |
住所 | 東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング13F |
資本金 | – |
上場 | 未上場 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | 500 Startups Japan |
関連する法律事務所、企業 | トップコート国際法律事務所 |
株式会社LegalForce
会社名・団体名 | 株式会社LegalForce |
---|---|
URL | https://www.legalforce.co.jp/ |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/36601 |
プロダクト・サービス | LegalForce |
分野 | 契約書レビュー支援ソフトウェア。Ruby開発者まつもとゆきひろ氏、メルカリのIPOに携わった岡本杏莉氏が参画。 |
設立 | 2017年 |
代表者 | 角田 望 |
住所 | 東京都中央区築地3-13-5丸促築地ビル6階 |
資本金 | 5億円 |
上場 | 未上場 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | ジャフコ、京都大学イノベーションキャピタル、ドリームインキュベータ、SMBCベンチャーキャピタル、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル |
関連する法律事務所、企業 | 法律事務所ZeLo |
GVA TECH株式会社
会社名・団体名 | GVA TECH株式会社 |
---|---|
URL | https://gvatech.co.jp/ |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/33386 |
プロダクト・サービス | AI-CON |
分野 | AI契約レビューサービス。クラウドサインとの連携機能も。 |
設立 | 2017年 |
代表者 | 山本 俊 |
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-15-6 GVAフレンズ |
資本金 | 2億7552万円 |
上場 | 未上場 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | DBJキャピタル株式会社、西武しんきんキャピタル株式会社 |
関連する法律事務所、企業 | GVA法律事務所 |
株式会社Holmes
クラウド契約書サービス「Holmes」は、2017年にリリースされ、同年、シード投資ファンド「500 Startups Japan (現: Coral Capital)」による数千万円の第三者割当増資が行われています。
2018年6月には、大規模バージョンアップが行われ、企業間請求代行サービス「MF KESSAI」や、世界的な電子契約プラットフォームである「DocuSign」との連携が発表されました。
2018年11月には、シリーズAラウンドで、5.2億円の資金調達を実施し、同時期に「株式会社リグシー」から、「株式会社Holems」への社名変更を行っています。
2019年4月には、大手外食チェーン「モンテローザ」への、「Holmes for 店舗」の導入が発表されています。
会社名・団体名 | 株式会社Holmes |
---|---|
URL | https://www.holmescloud.com/aboutus/ |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/29225 |
プロダクト・サービス | Holmes |
分野 | クラウド契約書サービス。 |
設立 | 2017年 |
代表者 | 笹原 健太 |
住所 | 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル6階 Inspired Lab内 |
資本金 | – |
上場 | 未上場 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | ジャフコ、 500 Startups Japan、SMBCベンチャーキャピタル |
関連する法律事務所、企業 | – |
ローイット株式会社
「AI行政書士 マルット」は、2018年8月にベータ版がリリースされた、行政書士顧客向けクラウドサービス。企業の許認可管理に必要となる情報をクラウド上に集約することにより、各種許認可の更新漏れや、更新時の要件不足による事業停止リスクを回避することのできるサービスです。
会社名・団体名 | ローイット株式会社 |
---|---|
URL | https://lawit.jp/company/outline/ |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/36369 |
プロダクト・サービス | AI行政書士マルット |
分野 | 許認可管理サービス。 |
設立 | 2017年 |
代表者 | 阪口 直幸 |
住所 | 東京都千代田区神田鍛冶町3-7-21 天翔神田駅前ビル1002 |
資本金 | 100万円 |
上場 | 未上場 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | – |
関連する法律事務所、企業 | – |
株式会社ST Booking
会社名・団体名 | 株式会社ST Booking |
---|---|
URL | http://company.kakekomu.com/#company |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19346 |
プロダクト・サービス | カケコム |
分野 | トラブル解決プラットフォーム。 |
設立 | 2016年 |
代表者 | 森川 照太 |
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-15-3 プリメーラ道玄坂419 |
資本金 | – |
上場 | 未上場 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | – |
関連する法律事務所、企業 | – |
株式会社AI Samurai
会社名・団体名 | 株式会社AI Samurai |
---|---|
URL | https://aisamurai.co.jp/page/whoweare.html |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/21559 |
プロダクト・サービス | AI Samurai |
分野 | 特許審査シミュレーションシステム。 |
設立 | 2016年 |
代表者 | 白坂 一 |
住所 | 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 |
資本金 | 2億4000万円 |
上場 | 未上場 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社、NECキャピタルソリューション株式会社 |
関連する法律事務所、企業 | – |
株式会社Hubble
会社名・団体名 | 株式会社Hubble |
---|---|
URL | https://hubble-docs.com/hubble-inc |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/27155 |
プロダクト・サービス | Hubble |
分野 | 契約書等のドキュメントバージョン管理システム。ドキュメントのGithubを目指す。クラウドサインとの連携機能も。 |
設立 | 2016年 |
代表者 | 早川 晋平 |
住所 | 東京都渋谷区神宮前3-27-15 FLAG 3-O |
資本金 | 6046万円 |
上場 | 未上場 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | ANRI、TLM、CROOZ VENTURES |
関連する法律事務所、企業 | – |
cotobox株式会社
会社名・団体名 | cotobox株式会社 |
---|---|
URL | https://cotobox.com/about/ |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/29675 |
プロダクト・サービス | Cotobox |
分野 | 商標登録サービス。 |
設立 | 2016年 |
代表者 | 五味 和泰 |
住所 | 東京都港区三田3-1-23 メザキビル3F |
資本金 | – |
上場 | 未上場 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | – |
関連する法律事務所、企業 | – |
株式会社サンプルテキスト
LegalScriptは、「オンライン登記支援サービス」として、2018年6月にリリース。現在(2019年6月時点)、株式会社本店移転登記申請支援サービス、代表取締役住所変更登記手続支援サービス、株式会社定款再作成支援サービス、一般消費者向けの書類作成サービス「LegalScriptPersonal」の、4つのサービスが提供されています。
また、株式会社サンプルテキストは、クラスアクションの伊澤 文平氏が代表理事を務める「一般社団法人LegalTech協会」に参加しています。(2019年6月時点)
会社名・団体名 | 株式会社サンプルテキスト |
---|---|
URL | https://sample-text.co.jp/company |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/35148 |
プロダクト・サービス | LegalScript |
分野 | 本店移転登記申請支援サービス。 |
設立 | 2015年 |
代表者 | 平井 宏和 |
住所 | 大阪府大阪市西区 北堀江1-18-17 モトバヤシビル3F |
資本金 | 100万円 |
上場 | 未上場 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | – |
関連する法律事務所、企業 | – |
株式会社エベレストコンサルティング
会社名・団体名 | 株式会社エベレストコンサルティング |
---|---|
URL | https://www.everest-consulting-group.com/ |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/31183 |
プロダクト・サービス | 相続シェルパ |
分野 | オンライン相続手続き相談ポータルサイト。 |
設立 | 2015年 |
代表者 | 野村 篤司 |
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目3番6号 神谷ビル6階 |
資本金 | 800万円 |
上場 | 未上場 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | – |
関連する法律事務所、企業 | – |
リーガルテック株式会社
会社名・団体名 | リーガルテック株式会社 |
---|---|
URL | https://www.aos.com/company-profile/ |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/42056 |
プロダクト・サービス | LegalSearch.jpなど |
分野 | 次世代法律検索エンジン。2019年に社名変更。 |
設立 | 2012年 |
代表者 | 佐々木 隆仁 |
住所 | 東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町4F |
資本金 | 5100万円 |
上場 | 未上場 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | – |
関連する法律事務所、企業 | – |
株式会社デザインワン・ジャパン
会社名・団体名 | 株式会社デザインワン・ジャパン |
---|---|
URL | https://www.designone.jp/aboutus/profile//a> |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/13451 |
プロダクト・サービス | エキテンプロ |
分野 | 士業掲載・検索サイト。 |
設立 | 2005年 |
代表者 | 高畠 靖雄 |
住所 | 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア8F |
資本金 | 6億4202万円 |
上場 | 東証1部 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | – |
関連する法律事務所、企業 | – |
弁護士ドットコム株式会社
会社名・団体名 | 弁護士ドットコム株式会社 |
---|---|
URL | https://corporate.bengo4.com/ |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/44347 |
プロダクト・サービス | クラウドサイン、弁護士ドットコムなど |
分野 | 電子契約サービス。電子契約市場は2023年に5,500億円市場に成長すると想定される。クラウドサインへの投資を継続。(2019年3月期決算説明資料より) |
設立 | 2005年 |
代表者 | 内田 陽介 |
住所 | 東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル6階 |
資本金 | 4億3600万円 |
上場 | マザーズ |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | – |
関連する法律事務所、企業 | 法律事務所オーセンス |
株式会社FRONTEO
会社名・団体名 | 株式会社FRONTEO |
---|---|
URL | http://www.fronteo.com/corporate/ |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/6776 |
プロダクト・サービス | FRONTEO eディスカバリ&フォレンジックなど |
分野 | eディスカバリ、フォレンジックサービス。 |
設立 | 2003年 |
代表者 | 守本 正宏 |
住所 | 東京都港区港南2-12-23 明産高浜ビル7階 |
資本金 | 24億8162万円 |
上場 | マザーズ |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | – |
関連する法律事務所、企業 | – |
新日本法規出版株式会社
会社名・団体名 | 新日本法規出版株式会社 |
---|---|
URL | https://www.sn-hoki.co.jp/company/index.html |
PR TIMES | https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/4699 |
プロダクト・サービス | AiRMなど |
分野 | スマート労務管理プラットフォーム。 |
設立 | 1948年 |
代表者 | 服部 昭三 |
住所 | 名古屋市中区栄1-23-20 |
資本金 | 9億1050万円 |
上場 | 未上場 |
ラウンド | – |
関連するベンチャーキャピタル | – |
関連する法律事務所、企業 | – |